1. | Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Vattenfall | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Transportul Londrei | 2 p. | |
1. | Tarom | 2 p. | |
1. | S.A. „Tutun-CTC” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Tracom” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | S.A. „Termoelectrica” | 2 p. | |
1. | S.A. „Supraten” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Sudzucker Moldova” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Sanafarm-Prim” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „RED Nord” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „RED Nord-Vest” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu toate din ele conțin documentele necesare. Plus la aceasta, nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | S.A. „Orange Moldova” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Moldtelecom” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Moldovagaz” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Metalferos” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Gara Nord" | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | – | |
1. | S.A. „Franzeluţa” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Floarea Soarelui” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | S.A. „Energocom” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „Drumuri Ialoveni” | – | |
1. | S.A. „Drumuri Cahul” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „Apă-Canal Soroca” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „Apă-Canal Chișinău" | 2 p. | |
1. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | Romgaz | 2 p. | |
1. | RJD | 2 p. | |
1. | Postul slovac | 0 p. | |
1. | Postul rusesc | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Postnord | 2 p. | |
1. | Posta Romana | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | NI Apă | 2 p. | |
1. | Mosgortrans | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice | – | |
1. | Î.S. „Viva Flora” | – | |
1. | Î.S. „Vamservinform” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri de participare la achizițiile publice organizate de întreprindere, însă nu toate din ele conțin documentele necesare. Plus la aceasta, nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Urbanproiect" | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni” | – | |
1. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„ | – | |
1. | Î.S. „Servicii Pază” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu toate din ele conțin documentele necesare. Plus la aceasta, nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Ruralproiect” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Registrul Naval” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Radiocomunicații” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Pulbere” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu toate din ele conțin documentele necesare. Plus la aceasta, nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Palatul Republicii” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Moldpres” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Moldelectrica” | 2 p. | |
1. | Î.S. „MoldData” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „MoldATSA” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțurile de concurs a ofertelor cu privire la achiziția serviciilor/bunurilor
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Moldaeroservice” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Mold-Didactica” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | I.S. „Manejul de Atletică Ușoară” | – | |
1. | Î.S. „Indal Proiect” | – | |
1. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Fiscservinform” | 2 p. | da, Pe pagina web sînt publicate anunțurile de participare la achizițiile publice. Însă, aceste proceduri sînt desfășurate potrivit Regulamentului intern al întreprinderii
vezi linkul 1
vezi linkul 2 |
1. | Î.S. „Fintehinform” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Dumbrava - Vest” | – | |
1. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 2 p. | |
1. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | – | |
1. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” | 2 p. | da, Pe web sînt anunțuri privind achiziționarea unor bunuri și lucrări, însă nu este clar după care norme legale se conduce întreprinderea în procedurile de achizitie
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” | 2 p. | |
1. | Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie” | – | |
1. | Î.S. „Casa Presei” | 2 p. | da, Pe pagina web sînt publicate anunțurile de participare la achizițiile publice. Însă, aceste proceduri sînt desfășurate potrivit Regulamentului intern al întreprinderii
vezi linkul 1
vezi linkul 2 |
1. | Î.S. „Cartuș” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Cadastru” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 2 p. | |
1. | Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. ITA „Mecagro” | 2 p. | da, Sînt publicate pe web unele anunţuri de participare la achiziţii publice
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |